Vergaserkessel DC 24 RS und DC 30 RS für Holzbriketts

Vergaserkessel ATMOS DC 24 RS und DC 30 RS sind für die Verbrennug von Holzbriketts und Scheitholz. Man kann in diesen Kessel das Scheitholz von max. Länge 330 mm und Holzbriketts von Durchmesser 75-100 mm,Länge 200-300 mm. Der Kessel ist nicht geeignet für die Verbrennung von Kohle,Späne,Abfallholz. Im Notffall dürfen als den Ersatzbrennstoff Kohlebriketts verbrannt werden.
- Kessel mit Saugzugventilator
- Brennstoff - Holzbriketts
- Ersatzbrennstoff - Stückholz
Vorteile des Kessels
- Verbrennungskammer mit Gussrost (vorgewärmte Sekundärluft)
- Gussrost in der keramischen Schale eingesetzt
- Optimale Vergasung von Holzbriketts und Stückholz - hoher Wirkungsgrad
- Einfache Reinigung des Verbrennungsrostes durch die Rotation rosten
DC 24 RS
Preis |
|---|
2140,00 €* |
DC 30 RS
Preis |
|---|
2490,00 €* |
*alle Preise inkl. MwSt. und Lieferung innerhalb Deutschland (Festland) frei Haus
Kesseldaten im Detail
Kesseltyp | DC 24 RS | DC 30 RS | |
|---|---|---|---|
Leistung des Kessels | kW | 26 | 32 |
Brennkammervolumen | dm³ | 93 | 93 |
Vorgeschriebener Zug des Schornstein | Pa | 22 | 24 |
Gewicht des Kessels | kg | 331 | 365 |
Höhe des Kessels | mm | 1279 | 1279 |
Breite des Kessels | mm | 678 | 678 |
Tiefe des Kessels | mm | 762 | 842 |
Wirkungsgrad im ganzen Leistungsfang | % | 86,6 | 90,7 |
Min. Rücklaufwassertemperatur | °C | 58 | 65 |
Maximale Brennholzlänge | mm | 330 | 330 |
Wasservolumen im Kessel | l | 45 | 45 |
Rauchgastemperatur bei Nenn-Wärmeleistung | °C | 214 | 167 |
Abgasmassenstrom bei Nenn-Wärmeleistung | kg/s | 0,015 | 0,018 |
Wassersetiger Winderstand | mbar | ||
Kesselklasse | 3 | 3 | |
CO bei 13% O2 ( Holz*, Holzbriketts ) | mg/m³ | <480*<400 | <100*<750 |
Staubanteil bei 13% O2 ( Holz*, Holzbriketts ) | mg/m³ | <20*<10 | <30*<10 |
Brennstoff | Holzbriketts | Holzbriketts | |
Ersatzbrennstoff | Holz* | Holz* |
* Verbrennung bei 13 % O2
CO und Staub - Werte umgerechnet auf 8% O2 bei
Kohlebrikett bzw. 13% O2 bei Scheitholz, Pellet und
Holzbrikett.
Hinweis: Alle Emissionswerte in dieser Liste
wurden unter Prüfbedingungen ermittelt. Es ist nicht gewährleistet,
das die Werte im Heizraum / Aufstellraum reproduziert werden
können. Die HHG kann nicht haftbar gemacht werden.
Detailzeichnungen

DC 24 RS | DC 30 RS | |
|---|---|---|
A | 1279 | 1279 |
B | 762 | 842 |
C | 678 | 678 |
D | 946 | 722 |
E | 152 | 152 |
F | 69 | 69 |
G | 184 | 184 |
H | 1005 | 1005 |
CH | 256 | 256 |
I | 256 | 256 |
J | 6/4" | 6/4" |




