Kombispeicher KSE
- ist als Pufferspeicher mit integriertem Brauchwasserspeicher ( Stahl emailiert ) als Kombispeicher verwendbar.
- Einsatz vorzugsweise in Solar- und Heizungsanlagen
- Pufferspeicher aus Qualitätsstahl S235JRG2
- Druckfestigkeit Pufferspeicher 3 bar Brauchwasserspeicher 10 bar
- Pufferspeicher innen roh außen grundiert
- FCKW-freie Weichschaumisolierung mit PVC Deckschicht RAL 2002
- Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleiste im unteren/oberen Bereich des Speichers
- integrierter Brauchwasserspeicher mit 200 Liter Inhalt aus Stahl S235JRG2 incl. Emailierung nach DIN 4753 mit Mg-Schutzsonde
- Entlüftungsanschluß Pufferteil
- Ab 800 l Gesamtvolumen Muffe 1 1/2" in Höhe Stutzen 2 für E-Heizung serienmäßig
- der Brauchwasseranschluß ist mit einem Zirkulationsanschluß und einem Reinigungsflansch serienmäßig ausgerüstet

KSE-1 651
Artikelnummer | Preis |
|---|---|
KS 600/170 | 1370,00 € |
KSE-1 801
Artikelnummer | Preis |
|---|---|
KS 800/170 | 1460,00 € |
KSE-1 1051
Artikelnummer | Preis |
|---|---|
KS 1000/190 | 1580,00 € |
*alle Preise inkl. MwSt. und Lieferung innerhalb Deutschland (Festland) frei Haus
Typ | KSE-1 651 | KSE-1 801 | KSE-1 1051 | |
|---|---|---|---|---|
Anschluß | ||||
1 | 5/4" AG | 1720 | 1745 | 1730 |
2 | 1" AG | 1200 | 1265 | 1250 |
3 entfällt | 1" AG | 1100 | 1165 | 1150 |
4 | 1" AG | 1000 | 1060 | 1045 |
5 | 1" AG | 800 | 850 | 835 |
6 entfällt | 1" AG | 700 | 745 | 730 |
7 | 1" AG | 600 | 645 | 630 |
8 | 1" AG | 500 | 540 | 525 |
9 | 1" AG | 200 | 225 | 210 |
10 | 5/4" AG | 110 | 125 | 110 |
Muffe für E-Heizung (2) | 1 1/2" | nein | vorhanden | vorhanden |
Maße | ||||
Höhe | mm | 1970 | 2020 | 2000 |
Kippmaß | mm | 2005 | 2060 | 2050 |
Ø ohne Isolierung | mm | 700 | 790 | 900 |
Isolierung | mm | 100 | 100 | 100 |
Ø mit Isolierung | mm | 900 | 990 | 1100 |
WT | m³ | 2 | 2,4 | 2,9 |
WT Inhalt | Liter | 12 | 14,5 | 17,5 |
NL Zahl | 1,8 | 2,1 | 3 | |
Gewicht | kg | 235 | 278 | 317 |
zul. Betriebsdruck | ||||
Pufferspeicher | bar / °C | 3 bar / 95 °C | 3 bar / 95 °C | 3 bar / 95 °C |
Brauchwasserspeicher | bar / °C | 10 bar / 95 °C | 10 bar / 95 °C | 10 bar / 95 °C |
WT | bar / °C | 16 bar / 95 °C | 16 bar / 95 °C | 16 bar / 95 °C |

