Pufferspeicher
Pufferspeicher PSM
Preise:
- Pufferspeicher aus Stahl S235JRG2
- FCKW-freie 100 mm PU-Weichschaumisolierung mit PVC Deckschicht RAL 9006
- Innen roh, außen grundiert
- Optional Flansch 210 x 280 für Revision und zusätzlichen Wärmetauscher. Lieferzeit auf Anfrage
Artikel | Preis |
|---|---|
PSM 300 | 560,00 €* |
PSM 500 | 620,00 €* |
PSM 800 | 690,00 €* |
PSM 1000 | 770,00 €* |
PSM 1500 | 1030,00 €* |
PSM 2000 | 1360,00 €* |
PSM 3000 | 1860,00 €* |
*alle Preise inkl. MwSt. und Lieferung innerhalb Deutschland (Festland) frei Haus
Typ | PSM 300 | PSM 500 | PSM 800 | PSM 1000 | PSM 1500 | PSM 2000 | PSM 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | Liter | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Durchmesser o. Isolierung | mm | 550 | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 | 1150 |
Durchmesser m. Isolierung | mm | 710 | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 | 1350 |
Höhe m. Isolierung | mm | 1530 | 1720 | 1802 | 2202 | 2130 | 2410 | 3160 |
Kippmaß o. Isolierung | mm | 1530 | 1710 | 1780 | 2180 | 2150 | 2450 | 3170 |
Lade/Entladeanschluß (IG) | Zoll | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Entlüftung (IG) | Zoll | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Zul. Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Gewicht | kg | 72 | 95 | 151 | 195 | 205 | 301 | 439 |
MAßGABEN: | ||||||||
A mm | 215 | 245 | 246 | 246 | 320 | 365 | 375 | |
B mm | 560 | 645 | 646 | 786 | 786 | 905 | 1165 | |
C mm | 905 | 1045 | 4046 | 1326 | 1253 | 1445 | 1955 | |
D mm | 1245 | 1405 | 1446 | 1866 | 1720 | 1985 | 2745 | |
E mm | 1180 | 1310 | 1350 | 1750 | 1550 | 1770 | 2500 | |
F mm | 1450 | 1620 | 1702 | 2102 | 2030 | 2310 | 3060 | |
G mm | 550 | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 | 1150 | |
Gi mm | 450 | 550 | 700 | 700 | 900 | 1000 | 1050 |
Pufferspeicher PSR
Preise:
Artikel | Preis |
|---|---|
PSR 800 | 795,00 €* |
PSR 1000 | 930,00 €* |
Pufferspeicher mit Glattrohrwärmetauscher für Solar
*alle Preise inkl. MwSt. und Lieferung innerhalb Deutschland (Festland) frei Haus
Typ | PSR 800 | PSR 1000 | |
|---|---|---|---|
Inhalt | Liter | 800 | 1000 |
Durchmesser o. Isolierung | mm | 790 | 790 |
Durchmesser m. Isolierung | mm | 990 | 990 |
Höhe m. Isolierung | mm | 1700 | 2050 |
Kippmaß o. Isolierung | mm | 1740 | 2100 |
Lade/Entladeanschluß (IG) | Zoll | 6/4" | 6/4" |
Entlüftung (IG) | Zoll | 6/4" | 6/4" |
Zul. Betriebsdruck | bar | 3 | 3 |
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 |
Gewicht | kg | 141 | 156 |
Pufferspeicher PSB
Preise:
ArtikelNr. | Preis |
|---|---|
PSB 3800 | 2150,00 € |
PSB 4400 | 2550,00 € |
PSB 5100 | 2740,00 € |
PSB 5700 | 3540,00 € |
- Pufferspeicher aus 4 - 6 mm starkem Stahlblech 37/2 nach DIN 4753, innen schwarz, außen Korrosionsschutzschicht
- ohne Isolierung
*alle Preise inkl. MwSt. und Lieferung innerhalb Deutschland (Festland) frei Haus
PSB 3800 | PSB 4400 | PSB 5100 | PSB 5700 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Volumen | Liter | 3800 | 4400 | 5100 | 5700 |
Durchmesser | mm | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
Höhe | mm | 2800 | 2840 | 2890 | 2950 |
Kippmaß | mm | 2800 | 2840 | 2890 | 2950 |
Gewicht | kg | 490 | 540 | 590 | 730 |


